평일 · 방향별 9회
대곡 → 의정부첫차 07:02 · 막차 21:19 · 9회
| 열차 | 대곡 | 원릉 | 일영 | 장흥 | 송추 | 의정부 |
|---|
| 2601 | 07:02 | 07:10 | 07:28 | 07:34 | 07:42 | 07:56 |
| 2603 | 08:29 | 08:37 | 08:55 | 09:01 | 09:09 | 09:23 |
| 2605 | 09:56 | 10:04 | 10:22 | 10:28 | 10:36 | 10:50 |
| 2607 | 11:23 | 11:31 | 11:49 | 11:55 | 12:03 | 12:17 |
| 2609 | 12:50 | 12:58 | 13:16 | 13:22 | 13:30 | 13:44 |
| 2611 | 14:17 | 14:25 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | 15:11 |
| 2615 | 18:27 | 18:35 | 18:53 | 18:59 | 19:07 | 19:21 |
| 2617 | 19:53 | 20:01 | 20:19 | 20:25 | 20:33 | 20:47 |
| 2619 | 21:19 | 21:27 | 21:45 | 21:51 | 21:59 | 22:13 |
의정부 → 대곡첫차 06:55 · 막차 21:12 · 9회
| 열차 | 의정부 | 송추 | 장흥 | 일영 | 원릉 | 대곡 |
|---|
| 2602 | 06:55 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:42 | 07:49 |
| 2604 | 08:22 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:09 | 09:16 |
| 2606 | 09:49 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:36 | 10:43 |
| 2608 | 11:16 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 12:03 | 12:10 |
| 2610 | 12:43 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:30 | 13:37 |
| 2612 | 14:10 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:57 | 15:04 |
| 2616 | 18:20 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:07 | 19:14 |
| 2618 | 19:46 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:33 | 20:40 |
| 2620 | 21:12 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:59 | 22:06 |
주말·공휴일 · 방향별 10회
대곡 → 의정부첫차 07:02 · 막차 21:19 · 10회
| 열차 | 대곡 | 원릉 | 일영 | 장흥 | 송추 | 의정부 |
|---|
| 2601 | 07:02 | 07:10 | 07:28 | 07:34 | 07:42 | 07:56 |
| 2603 | 08:29 | 08:37 | 08:55 | 09:01 | 09:09 | 09:23 |
| 2605 | 09:56 | 10:04 | 10:22 | 10:28 | 10:36 | 10:50 |
| 2627 | 11:22 | 11:30 | 11:57 | 12:03 | 12:11 | 12:25 |
| 2629 | 12:57 | 13:05 | 13:32 | 13:38 | 13:46 | 14:00 |
| 2631 | 14:32 | 14:40 | 15:07 | 15:13 | 15:21 | 15:35 |
| 2633 | 15:51 | 15:59 | 16:17 | 16:23 | 16:31 | 16:45 |
| 2615 | 18:27 | 18:35 | 18:53 | 18:59 | 19:07 | 19:21 |
| 2617 | 19:53 | 20:01 | 20:19 | 20:25 | 20:33 | 20:47 |
| 2619 | 21:19 | 21:27 | 21:45 | 21:51 | 21:59 | 22:13 |
의정부 → 대곡첫차 06:55 · 막차 21:12 · 10회
| 열차 | 의정부 | 송추 | 장흥 | 일영 | 원릉 | 대곡 |
|---|
| 2602 | 06:55 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:42 | 07:49 |
| 2604 | 08:22 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:09 | 09:16 |
| 2606 | 09:49 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:36 | 10:43 |
| 2628 | 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:16 |
| 2630 | 12:50 | 13:06 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:51 |
| 2632 | 14:25 | 14:41 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:26 |
| 2634 | 17:10 | 17:26 | 17:34 | 17:40 | 17:55 | 18:02 |
| 2616 | 18:20 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:07 | 19:14 |
| 2618 | 19:46 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:33 | 20:40 |
| 2620 | 21:12 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:59 | 22:06 |
2026년 코레일 교외선 무궁화호 공개 시간표 기준. 현장 지연·임시열차는 반영되지 않습니다. 본 사이트는 코레일 공식 사이트가 아닙니다.